ДОМАШНЯЯ ТЕХНИКА
| AEG BF 6060 M | 18.71 Ls | ||||
| Rommelsbac THL 1597 | 27.51 Ls | ||||
| CANDY CFT 610 W | 38.52 Ls | ||||
| CANDY CFT 610 S | 44.01 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EFT 535 ix | 49.51 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EFC 60151 X | 74.81 Ls | ||||
| CANDY PC PDG 32 1 X | 75.91 Ls | ||||
| CANDY CBT 66 X | 77.01 Ls | ||||
| ARISTON DZ 20 S ix DOMINO | 77.01 Ls | ||||
| SAMSUNG Ledusskapis SAMSUNG RA 06 CCSWQN | 86.91 Ls | ||||
| WHIRLPOOL AKT 301 IX | 88.02 Ls | ||||
| CANDY CFO 140 | 97.91 Ls | ||||
| CANDY CMB 60 X | 107.80 Ls | ||||
| ARISTON PH 640MS (IX) | 108.92 Ls | ||||
| ARISTON DZ 2K ix DOMINO | 123.21 Ls | ||||
| ZANUSSI ZGS 645 CTT | 123.21 Ls | ||||
| SAMSUNG Ledusskapis SAMSUNG RA 15CCSWQN | 126.51 Ls | ||||
| CANDY CFO 195 | 126.51 Ls | ||||
| CANDY CFD 2050 | 128.70 Ls | ||||
| ELEKTROLUX EHG 6435 X | 128.70 Ls | ||||


